手術実績

手術実績

整形外科手術

  平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年(令和元年)度 令和2年度 令和3年度
関節内骨折観血的手術 膝関節 1 4 2 2 3 2 1 0
足関節 11 7 19 21 28 25 12 17
肘関節(小児顆上骨折を含む) 3 5 6 7 12 8 7 8
手関節(小児骨端線損傷を含む) 18 17 22 30 28 18 21 13
舟状骨 0 1 2 1 1 1 3 0
手指 3 7 7 9 10 17 5 1
骨折観血的手術 大腿骨 30 30 58 50 33 44 38 34
膝蓋骨 2 3 4 8 6 3 4 1
下腿骨 2 2 5 7 5 7 7 5
骨盤 0 0 0 0 0 0 0 1
踵骨 0 2 3 3 1 2 0 1
足趾 2 3 6 4 7 4 3 3
鎖骨 10 8 13 11 18 19 11 14
上腕骨 6 8 14 29 16 23 21 6
前腕骨 3 0 0 0 6 5 3 2
創外固定術 1 0 0 0 2 1 0 0
偽関節手術(足関節) 0 0 0 0 0 2 1 0
人工頭骨・人工関節等 大腿骨(股関節) 32 29 29 39 43 38 42 37
大腿骨インプラント再置換術 等 2 0 0 2 0 4 1 0
膝関節 0 0 3 6 12 16 9 2
股関節 0 0 0 0 1 0 0 0
上腕骨 0 0 1 2 0 0 0 0
人工骨移植 0 1 0 0 0 0 1 0
再固定術 インプラント周囲骨折(上腕骨・手関節・膝蓋骨) 0 0 0 0 4 3 1 0
腱・靭帯・神経の手術 手指腱手術・神経縫合移行術 等 9 9 7 3 3 10 19 6
アキレス腱縫合術(人工靭帯形成術を含む) 3 4 2 2 1 5 2 2
肘関節靭帯修復術 1 0 1 0 4 1 3 0
足関節靭帯修復術 1 1 1 1 0 3 0 0
腫瘍切除術 軟部腫瘍辺縁切除術 等 4 6 4 1 0 3 1 0
下肢切断術 0 1 0 0 0 0 0 0
関節・関節鏡下手術 半月板切除・滑膜切除・ドレナージ 等 3 1 4 3 5 1 3 0
肩腱板修復術 0 3 5 0 0 3 1 0
関節授動術 2 3 2 3 2 2 2 0
関節鏡下骨接合術(膝関節内) 0 0 0 0 2 0 2 1
関節鏡下腱板断裂手術(肩) 0 0 0 0 0 7 14 19
矯正骨切り術(膝関節) 0 0 0 0 2 0 1 0
骨内挿入物除去術 各骨・関節内 等 18 29 41 47 76 86 77 44
自家骨移植 骨盤・膝/肘・膝 0 0 0 0 1 2 0 2
植皮術 0 0 0 0 0 0 0 1
脊椎手術 経皮的椎体形成術(BKP)胸椎・腰椎 0 0 0 0 0 0 8 20
後方進入腰椎椎体間固定術(PLIF) 0 0 0 0 0 0 0 21
腰椎前方固定術(OLIF) 0 0 0 0 0 0 0 2
椎間板摘出術(LOVE法) 0 0 0 0 0 0 0 5
脊椎椎弓形成術 0 0 0 0 0 0 0 5
脊椎切除術 0 0 0 0 0 0 0 8
その他   0 0 0 4 5 4 12 4
椎間板内酵素注入療法(ヘルニコア) 0 0 0 0 0 0 2 0
整形外科 合計 167 184 261 295 337 369 338 285

再生医療

  平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年(令和元年)度 令和2年度 令和3年度
APS 膝  0 0 0 0 0 5 4 1
 再生医療 合計 0 0 0 0 0 5 4 1

外科手術

  平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年(令和元年)度 令和2年度 令和3年度
腹腔鏡下胆嚢摘出術 胆石・総胆管結石・直腸・虫唾 0 1 2 10 18 18 11 9
開腹胆嚢摘出術 胆石・胆嚢炎 2 2 2 1 0 3 3 1
開腹腹膜腫瘍摘出術   0 0 0 0 0 0 1 0
開腹異物除去術 消化管異物 0 0 1 0 0 0 0 0
胃切除術 胃癌 2 0 0 1 0 2 4 0
直腸低位前方切除術 直腸癌 0 1 0 1 0 0 0 0
虫垂切除術 急性虫垂炎 0 6 5 3 4 2 3 3
腸切除術 大腸癌・上行結腸癌・回盲部腫瘍 0 3 1 3 0 4 0 2
イレウス解除術 腸閉塞 0 0 1 1 0 0 3 2
直腸脱手術(PPH法) 直腸 0 0 0 0 0 1 5 1
腸管癒着症手術 虫垂 0 0 0 0 0 1 2 0
ヘルニア修復・根治術 鼠径部 2 4 4 4 15 6 7 7
腫瘍切除術 背部・後頭部 5 2 6 7 0 1 2 2
腫瘤摘出 背部・足部 0 0 0 0 4 4 0 2
根治術 陥入爪・毛巣洞・痔瘻 3 4 1 1 3 1 7 2
ストリッピング術 下肢静脈 0 0 0 5 0 0 1 0
ポリープ切除術 肛門ポリープ 0 0 0 1 0 0 1 0
乳房切除術 乳がん 0 0 0 1 0 0 3 0
子宮全摘術 卵巣腫瘍 0 0 0 1 0 1 0 0
切開排膿術 肛門周囲膿瘍 0 0 0 1 0 0 0 0
人工肛門造設術 腸閉塞 0 0 0 1 0 1 2 0
人工肛門埋没術 腸閉塞後 0 0 0 1 0 0 0 2
胃瘻増設術 0 0 0 0 0 5 4 9
胃瘻交換術 0 0 0 0 0 3 4 0
熱傷(採皮+植皮) 0 0 0 0 0 1 0 0
その他 0 0 0 8 13 41 63 30
 外科 合計 14 23 23 51 13 95 126 72
  平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年(令和元年)度 令和2年度 令和3年度
 手術件数 総合計 181 207 284 346 394 469 468 358
トップへ戻る